Adotta un Albero
L'iniziativa scaturisce dalla necessità di sostituire le oltre 400 piante che, per motivi di sicurezza si sono dovute abbattere, poiché irrimediabilmente danneggiate dagli attacchi del "Matsucoccus", insetto killer comunemente conosciuto col nome di "Cocciniglia del pino marittimo". Questo insetto colonizza la corteccia del tronco degli alberi, provocandone il progressivo deperimento che si conclude con la morte dei pini in poco tempo, fenomeno che ha interessato la quasi totalità della pineta di Tirrenia e di tutta la fascia costiera. Il presente progetto si propone di favorire il reimpianto degli alberi, il cui costo di acquisto varia in ragione della specie, della grandezza, del numero di travasi subiti e delle possibilità di attecchimento. Da una prima indagine di mercato effettuata, il prezzo di acquisto e di messa a dimora per le specie individuate, oscilla tra 100 e 500 euro. Gli esperti consultati, tra i quali l'ex direttore dell'Orto Botanico dell'Università di Pisa, consigliano la piantumazione di "Pino domestico", leccio, quercia da sughero, corbezzolo, cipresso, carrubo, canfora (sembra che questa pianta produca una sostanza che allontana le zanzare) ed altre che ben si adattano al terreno esistente.
Perché farlo?
Per concorrere al ripristino del patrimonio verde del "Centro Le Torri" di Tirrenia
Come farlo ...
Sottoscrivi una o più quote verdi di 50,00 € o 100,00 &euro oppure contribuisci con qualunque somma. L'importo versato è detraibile dalla denuncia dei redditi nella misura del 19%.
Come versare ...
Mediante bonifico bancario (Banca di Credito Cooperativo di Fornacette)
IBAN:
IT27H 08562 14001 000010549079
a favore di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Centro Studi e Riabilitazione
"G. Fucà", Tirrenia - Pisa.
Specificando nella causale: "Adotta un albero" erogazione liberale ai sensi del D.L. 460/1997.
Chi controlla?
Puoi verificare direttamente su questa pagina l'elenco dei sottoscrittori e delle spese.
Donatori
Nome e Cognome | Data | Importo in € |
---|---|---|
Recce Paolo | 09/06/2009 | 500,00 |
Asterri Marisa | 11/06/2009 | 50,00 |
Pellegrini Angiolina | 11/06/2009 | 50,00 |
Badenchini Domenico | 12/06/2009 | 200,00 |
Bartolomei Mario | 15/06/2009 | 20,00 |
Ragozza Bonifacio | 18/06/2009 | 100,00 |
Rossi Annamaria | 22/06/2009 | 200,00 |
Di Sario Lidia e Antonio,Fabbri Amerigo | 24/06/2009 | 300,00 |
Mancianti Zita e Corbini Carlo | 24/06/2009 | 200,00 |
Monno Vito Francesco | 25/06/2009 | 200,00 |
Perna Felicia e Sampaolo Donato | 26/06/2009 | 200,00 |
Zanoni Adriana | 29/06/2009 | 100,00 |
Rossi Marcella e Ardioli Antenore | 01/07/2009 | 200,00 |
Butti M.Luisa e Ferrari Ele | 01/07/2009 | 50,00 |
Belforti Tiziana | 02/07/2009 | 50,00 |
Fassero Pietro | 02/07/2009 | 100,00 |
Le Piane Rosella | 06/07/2009 | 50,00 |
Di Puma Lilla e Petrucci Strato | 07/07/2009 | 100,00 |
Donazione Anonima | 07/07/2009 | 300,00 |
Donazione Anonima | 09/07/2009 | 200,00 |
Morlacchi | 09/07/2009 | 10,00 |
Rebuttini Luciano | 10/07/2009 | 100,00 |
Benucci Milvia | 13/07/2009 | 50,00 |
Mariotti Marco e Salimbeni | 15/07/2009 | 100,00 |
Terranino Ornella | 16/07/2009 | 50,00 |
Consiglio Regionale UIC Toscana | 17/07/2009 | 600,00 |
UIC Sez. Firenze | 17/07/2009 | 300,00 |
Cudia Annamaria | 17/07/2009 | 100,00 |
Ferretti Giosette | 17/07/2009 | 50,00 |
Tomasoni Rachele | 22/07/2009 | 50,00 |
Carrino Anna | 24/07/2009 | 250,00 |
Trompedelle Peter & Marianne | 24/07/2009 | 100,00 |
Donazione anonima | 26/07/2009 | 50,00 |
Moncada Anna e Camorri Leonardo | 27/07/2009 | 800,00 |
Barbieri Loretta e Pasquini Sergio | 27/07/2009 | 100,00 |
Spagnesi Rosanna e Bellini Enrico | 30/07/2009 | 200,00 |
Mangia Maria Teresa | 30/07/2009 | 200,00 |
UIC Sez. Treviso | 31/07/2009 | 100,00 |
Previdi Gina e Glicerio | 31/07/2009 | 54,00 |
Conti Anna | 31/07/2009 | 50,00 |
Zorzit Benito | 31/07/2009 | 500,00 |
Carneade | 31/07/2009 | 300,00 |
Visentin Rossana | 31/07/2009 | 100,00 |
Lucia Molo | 31/07/2009 | 50,00 |
UIC Sez. Prov.le Milano | 03/08/2009 | 400,00 |
Tagni Franco | 03/08/2009 | 50,00 |
Lucia e Luigi | 05/08/2009 | 2000,00 |
Caroti Piero e Uliviero | 06/08/2009 | 200,00 |
Stockner Josef | 06/08/2009 | 100,00 |
Baldinotti Marcella | 07/08/2009 | 100,00 |
Ferrari Emanuele | 07/08/2009 | 50,00 |
Ciurli Franca e Bucci Dario | 09/08/2009 | 50,00 |
Pichler Filomena | 12/08/2009 | 50,00 |
Tomada Linda e MariaGrazia | 17/08/2009 | 100,00 |
De Gruttola Pompea | 17/08/2009 | 100,00 |
Caci Anna Maria | 17/08/2009 | 50,00 |
Donazione Anonima | 18/08/2009 | 50,00 |
Guerri Giancarlo | 24/08/2009 | 50,00 |
Doretta Fabbri | 31/08/2009 | 100,00 |
Tiraboschi Matteo | 31/08/2009 | 50,00 |
Donazione Anonima | 31/08/2009 | 20,00 |
Macchi Monica ed Enzo | 31/08/2009 | 300,00 |
UIC Sez. Prov. Carrara | 03/09/2009 | 100,00 |
Vellutini Michela e Antonio | 06/09/2009 | 200,00 |
Rosadini Francesca | 07/09/2009 | 50,00 |
Brancato Maria Cristina | 13/09/2009 | 50,00 |
Giorgi Maria e Collalti Amedeo | 13/09/2009 | 100,00 |
UIC Sez. Prov. Bolzano | 16/09/2009 | 200,00 |
Saltarelli Eugenio | 17/09/2009 | 100,00 |
Bernard Gabriela | 17/09/2009 | 50,00 |
Silvestri Norma | 18/09/2009 | 50,00 |
Zunino Anna | 21/09/2009 | 50,00 |
Colombo Maria Gabriella | 26/09/2009 | 100,00 |
Talini Giampiero | 26/09/2009 | 500,00 |
Donazione anonima | 06/10/2009 | 50,00 |
Olimpia gelati | 07/10/2009 | 300,00 |
Conti Renato | 12/10/2009 | 500,00 |
Taillefer Simone | 12/10/2009 | 50,00 |
UIC Sez. Prov. Palermo | 21/10/2009 | 50,00 |
UIC Direzione Nazionale | 22/10/2009 | 1100,00 |
UIC Sez. Prov. Torino | 23/10/2009 | 500,00 |
Baglini Giuliocesare | 23/10/2009 | 100,00 |
Moser Giorgio & Rossana | 29/10/2009 | 20,00 |
Zamboni Federico | 03/11/2009 | 250,00 |
Famig. Gelmini Luigi | 14/11/2009 | 200,00 |
Salvatore Romano, Luisa Bartolucci, Vanda Dignani, Luigi Grimaldi, Vitantonio Zito e Mombelli Angelo | 14/11/2009 | 500,00 |
Tioli Enzo | 14/11/2009 | 100,00 |
De Angelis Silvana | 25/11/2009 | 100,00 |
DIPENDENTI SEDE CENTRALE UICI ROMA | 28/11/2009 | 130,00 |
Presidente Tommaso Daniele | 29/11/2009 | 300,00 |
D'Albano Angelo e Zenta Edda | 11/12/2009 | 500,00 |
Santini Fabio - De Nuzzo Daniela | 22/12/2009 | 1000,00 |
Proventi Asta Beneficenza natale 2009 | 01/01/2010 | 1780,00 |
Proventi CD REPLICA CONCERTO SHIGEO -DEDICATO AL PARCO | 01/01/2010 | 180,00 |
CARRINO ANNA | 06/01/2010 | 50,00 |
Ceppi Anna Maria | 06/01/2010 | 25,00 |
Armento Alessandra - D'agostino Gianni | 07/01/2010 | 50,00 |
GALIMBERTI GABRIELE | 18/06/2010 | 50,00 |
Utilizzo fondi
Destinazione | Data | Importo in € |
---|---|---|
IL PINO Azienda agricola, Fatt. n.26 | 21/09/2009 | 1200 |
IL NIDO Soc. Cooperativa agricola Fatt. n. 1 | 01/11/2009 | 3000 |
IL NIDO Soc. Cooperativa agricola Fatt. n. 2 | 02/12/2009 | 2000 |
IL PINO Azienda agricola, Fatt. n.1 | 05/01/2010 | 960 |
GREENSOL Soluzioni per il Verde, , Fatt. n.1 | 27/01/2010 | 16144,32 |